Description
FORMATO | MEDIDAS | KG /UD | UD.PALETS | FICHA |
VIGAS SEMIRESISTENTES | ||||
T11 V1 | DE 0 A 3,20 | 22 KG/ML | ||
T11 V2 | DE 3,30 A 4,40 | 22 KG/ML | ||
T11 V3 | DE 4,50 A 5,30 | 22 KG/ML | ||
T11 V4 | DE 5,40 A 5,80 | 22 KG/ML | ||
T11 V5 | DE 5,90 A 6,40 | 22 KG/ML | ||
VIGAS AUTORESISTENTES | ||||
VP18 V1 | DE 0 A 3,20 | 30 KG/ML | ||
VP18 V2 | DE 3,30 A 4,40 | 30 KG/ML | ||
VP18 V3 | DE 4,50 A 5,30 | 30 KG/ML | ||
VP18 V4 | DE 5,40 A 5,80 | 30 KG/ML | ||
VP18 V5 | DE 5,90 A 6,40 | 30 KG/ML |
Ver también diferentes | |