Description
FORMATO | MEDIDAS | KG /UD. | UD.PALETS | FICHA |
RIGOLA BLANCA | 20X20X4 | 3,85 | 375 | |
RIGOLA BLANCA | 20X20X8 | 7,7 | 240 | |
RIGOLA GRIS | 20X20X8 | 7,7 | 240 | |
RIGOLA BLANCA | 30X30X8 | 17 | 96 | |
RIGOLA GRIS | 30X30X8 | 17 | 96 | |
PANOT 9 PASTILLAS – GRIS | 20X20X3 | 66/m2 | 20/m2 | |
PANOT 9 PASTILLAS – GRIS | 20X20X4 | 68/m2 | 15/m2 | |
PANOT 45 PASTILLAS – GRIS | 25X25X3 | 66/m2 | 23/m2 |
Ver también diferentes | |