Bloques de hormigón caravista lisos y split

Description

FORMATO MEDIDAS KG /UD. UD.PALETS FICHA
BLOQUE CARA VISTA 40x20x20 16 90
BLOQUE CARA VISTA CANTONERO 40x20x20 16 90
MEDIO BLOQUE CARA VISTA 20x20x20 8 120
ZUNCHO CARA VISTA 40x20x20 16 90
PLACA LISA 40x20x5 8 162
CUBREMUROS VALENCIA 25x25x10 8 144
CUBREMUROS ALMERIA 50x22x7 15 84
BLOQUE  SPLIT 40x20x20 16 90
BLOQUE CANTONERO SPLIT 40x20x20 16 90
BLOQUE 2 CARAS SPLIT 40x20x20 16 90
 MEDIO BLOQUE 1 CARAS SPLIT 20x20x20 8 120
 MEDIO BLOQUE 2 CARAS SPLIT 20x20x20 9 120
 BLOQUE ZUNCHO SPLIT 40x20x20 18 90
 PLACA SPLIT 40x20x5 8 156

 

Ver también diferentes
  • Cerramientos
  • << volver